Homosalate + Octisalate + Octocrylene + Zinc Oxide
Fixed-dose combination
This page lists brands whose active-ingredient set is exactly the combination below. It is identity information only — a fixed-dose combination is not the same product as its single ingredients, and the brand names are not interchangeable across markets.
Not medical advice. Check the pack and the exact composition before comparing products; ask a pharmacist if unsure.
Active ingredients
- Homosalate
homosalate - Octisalate
octisalate - Octocrylene
octocrylene - Zinc Oxide
zinc-oxide
Brands with this exact combination
| Brand | Dose | Manufacturer |
|---|---|---|
| HOMOSALATE, OCTISALATE, OCTOCRYLENE, ZINC OXIDEUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg / 10,000 mg / 3,000 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| HOMOSALATE, OCTOCRYLENE, OCTISALATE, ZINC OXIDEUS | 100 mg / 50 mg / 40 mg | MJ Products Association, LLC |
| Homosalate, Octisalate, Octocrylene and Zinc OxideUS | 80 mg / 50 mg / 70 mg / 5,000 mg / 9,900 mg / 7,000 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| homosalate, octisalate, octocrylene, zinc oxide sunscreenUS | 110 g / 50,000 mg / 60,000 mg / 90,000 mg / 100,000 mg | Swiss-American CDMO, LLC |
| SEA STAR SPARKLE SPF 50 Glitter Sunscreen Coco LimeUS | 100 mg / 50 mg / 40 mg | MJ Products Association, LLC |
| SEA STAR SPARKLE SPF 50 Glitter Sunscreen Cotton CandyUS | 100 mg / 50 mg / 40 mg | MJ Products Association, LLC |
| Homosalate, Octisalate, Octocrylene, Zinc Oxyide creamUS | 80 mg / 50 mg | CosMedical Technologies, LLC |
| HAWAIIAN TROPIC MATTE EFFECT MINERAL ENRICHED SUNSCREEN SPFCA | 6 % / 5.6 % / 4.5 % / 8 % / 7.3 % / 5.7 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Light 205 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Light 240 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Medium 370 NUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| Dear Sun Tone Perfecting SPF CushionUS | 10,000 mg / 3,000 mg / 2,000 mg / 13,300 mg | RBGROUP Co., Ltd |
| Timesavvy Hybrid XL Cushion Sun Serum SPF 50US | 100 mg / 30 mg / 20 mg / 138.5 mg | ProBetter USA, Inc. |
| CeraVe AM Facial Moisturizing Broad Spectrum SPF 50 SunscreenUS | 80 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Daily Prevention Ultra Defense Moisturizer SPF 50US | 5,000 mg / 9,900 mg / 7,000 mg / 7,300 mg | Allure Labs |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Medium 370 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Deep 510 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Tan 460 WUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Medium 355 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| Miffy Tone Perfecting SPF CushionUS | 10,000 mg / 3,000 mg / 2,000 mg / 13,300 mg | RBGROUP Co., Ltd |
| Image Prevention Plus Professional Ultimate Protection Moisturizer SPF50US | 110 g / 50,000 mg / 60,000 mg / 90,000 mg | Swiss-American CDMO, LLC |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - SandbarUS | 100 mg / 29 mg / 30 mg / 50 mg | Sun Bum, LLC |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Fair 100 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Fair 140 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Medium 310 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Rich 620 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Deep 530 WUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Tan 450 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| TROPICAL OTTERS Glitter Sunscreen SPF-50 - Sugar SparkleUS | 100 mg / 50 mg / 40 mg | 6174 INDUSTRIES, LLC |
| Image Skincare Prevention Plus Daily Ultimate ProtectionUS | 100,000 mg / 50,000 mg / 60,000 mg / 90,000 mg | Swiss-American CDMO, LLC |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Sunset Cove CardedUS | 50 mg / 30 mg / 100 mg / 29 mg | Sun Bum, LLC |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Fair 125 CUS | 50 mg / 45 mg / 30 mg / 63 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Medium 330 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Fair 140 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| Timesavvy Hybrid Sheer Sun Serum Broad Spectrum SPF 50US | 100 mg / 30 mg / 20 mg / 135.8 mg | PROBETTER USA INC. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Light 280 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Deep 500 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Fair 125 CUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Tan 514 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| Banana Boat simply protect sensitive MINERAL ENRICHED SUNSCREEN UVA/UVB BROAD SPECTRUM SPF 50US | 7,300 mg / 9,000 mg / 3,000 mg / 6,000 mg | Edgewell Personal Care Brands, LLC |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - BonfireUS | 30 mg / 100 mg / 50 mg / 29 mg | Sun Bum, LLC |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Nude BeachUS | 30 mg / 29 mg / 100 mg / 50 mg | Sun Bum, LLC |
| JACKET SPF-50 Broad Spectrum SunscreenUS | 60 mg / 100 mg / 50 mg | BALSHI MD DERMACEUTICALS |
| ZINC OXIDE, HOMOSALATE, OCTISALATE, OCTOCRYLENEUS | 60 mg / 100 mg / 50 mg | BALSHI MD DERMACEUTICALS |
| MDP UV BIO SUNSCREENUS | 103.8 mg / 60 mg / 50 mg / 45 mg | SKINIDEA CO., LTD |
| ZINC OXIDE, HOMOSALATE, OCTOCRYLENE, OCTISALATEUS | 103.8 mg / 60 mg / 50 mg / 45 mg | SKINIDEA CO., LTD |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Fair 150 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Medium 355 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Tan 400 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Deep 530 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Rich 640 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Rich 660 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Fair 100 WUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Rich 650 CUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Rich 610 NUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Light 205 NUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Light 250 WUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Light 210 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Light 280 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Tan 425 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| ULTRA SOOTHER DRY-TOUCH SUNSCREENUS | 5,190 mg / 2,250 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | skinnplus |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Bonfire CardedUS | 30 mg / 100 mg / 50 mg / 29 mg | Sun Bum, LLC |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Nude Beach CardedUS | 30 mg / 29 mg / 100 mg / 50 mg | Sun Bum, LLC |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Fair 120 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Tan 415 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Tan 450 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Deep 560 CUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| SkinCeuticals Clear Daily Soothing UV Defense Daily Sunscreen Broad Spectrum SPF 50US | 80 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Urban Antioxidant Sunscreen SPF 40US | 80 mg / 50 mg | Dr. Loretta, LLC |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Light 250 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Tan 460 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Rich 650 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Tan 400 WUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Medium 310 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Rich 620 WUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Rich 640 WUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Deep 510 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| CeraVe Developed with Dermatologists Hydrating Sheer Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 Face and Body Water Resistant 80 Minutes Hybrid FormulaUS | 60 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products, Inc. |
| Banana Boat Baby Mineral Enriched Sunscreen UVA/UVB Protection Broad Spectrum SPF 50PLUSUS | 6,000 mg / 3,000 mg / 9,000 mg / 7,300 mg | Edgewell Personal Care Brands LLC |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Deep 540 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Rich 610 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Fair 150 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Light 240 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Deep 500 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Deep 540 NUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Rich 660 NUS | 30 mg / 63 mg / 50 mg / 45 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| Cell Fusion C Laser UV Defense Sunscreen Broad Spectrum SPF 50US | 6,000 mg / 5,000 mg / 4,500 mg / 10,380 mg | CMS LAB Inc. |
| DEWYTREE URBAN SHADE INVISIBLE SMOOTHING PORE SUNSTIC SUNSTICKUS | 9,900 mg / 7,300 mg / 4,900 mg / 7,040 mg | DEWYTREE CO. ,LTD |
| Octocrylene, Homosalate, Zinc Oxide, OctisalateUS | 9,900 mg / 7,300 mg / 4,900 mg / 7,040 mg | DEWYTREE CO. ,LTD |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Light 210 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Medium 375 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Tan 425 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Hydrating Camo CC Cream SPF30 Deep 560 CUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Fair 120 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Medium 330 WUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| e.l.f. Camo CC Cream SPF 30 Medium 375 NUS | 63 mg / 50 mg / 45 mg / 30 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| TROPICAL OTTERS Glitter Sunscreen SPF-50 - Fragrance FreeUS | 100 mg / 50 mg / 40 mg | 6174 INDUSTRIES, LLC |
| Ultra Replenishing Sunscreen SPF 40US | 80 mg / 50 mg | CosMedical Technologies, LLC |
| DAILY PROTECTION ULTRA DEFENSE MOISTURIZERCA | 7.3 % / 9.9 % / 7 % / 5 % | IMAGE INTERNATIONAL MANUFACTURING, LLC |
| UV DEFENSECA | 10 % / 7 % / 5 % | SKINCEUTICALS CANADA |
| BANANA BOAT SIMPLY PROTECT SENSITIVE FACES VISAGES SUNCREEN SPF 50 PLUSCA | 9 % / 7.3 % / 6 % / 4.5 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| BANANA BOAT SIMPLY PROTECT SENSITIVE SUNSCREEN SPF 50 PLUSCA | 9 % / 7.3 % / 6 % / 4.5 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| SPF 50 FACECA | 10 % / 7 % / 5 % | SUN BUM LLC |
| WATERMELON GLOWCA | 8.5 % / 5 % / 12.1 % | ARAMARA BEAUTY LLC |
| BANANA BOAT SIMPLY PROTECT KIDS KIDS SUNSCREEN SPF 50+CA | 9 % / 6 % / 7.3 % / 3 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| BANANA BOAT SIMPLY PROTECT BABY BABY SUNSCREEN SPF 50+CA | 9 % / 6 % / 7.3 % / 3 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| BANANA BOAT SIMPLY PROTECT SPORT SPORT SUNSCREEN SPF 50+CA | 9 % / 6 % / 7.3 % / 3 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| DAILY PROTECTION MOISTURIZER SPFCA | 6 % / 5 % / 10 % / 9 % | IMAGE INTERNATIONAL MANUFACTURING, LLC |
| CLEAR DAILY SOOTHING UV DEFENSECA | 8 % / 7 % / 5 % | SKINCEUTICALS CANADA |
Same combination in other markets
No product with this combination is recorded in the other covered markets yet.
See warnings for these ingredients
Source & licence: built from the same regulator data as the ingredient pages (openFDA, dm+d, CIMA, COFEPRIS, PBS/TGA, Health Canada DPD, NHSA). Facts only; see the licence register.