武汉福星生物药业有限公司
Manufacturer / marketing-authorisation holder
武汉福星生物药业有限公司 — 126 products across 1 markets, 0 brand names. Products are grouped by country; brand names link to their brand page and ingredients to the ingredient or combination page. It is the marketing-authorisation holder recorded by the regulator, not necessarily the factory.
武汉福星生物药业有限公司 — 126 productos en 1 mercados, 0 nombres comerciales. Los productos se agrupan por país; los nombres comerciales enlazan a su página de marca y los principios activos a la página del principio o de la combinación. Es el titular registrado por el regulador, no necesariamente la fábrica.
武汉福星生物药业有限公司 —— 共 126 个产品,覆盖 1 个市场、0 个品牌名。产品按国家分组;品牌名链到品牌页,成分链到成分页/组合页。这里记录的是监管数据里的「上市许可持有人」,不一定是生产工厂。
126 products · 1 markets · 0 brand names
126 productos · 1 mercados · 0 marcas
126 个产品 · 1 个市场 · 0 个品牌名
Products by country
CN
Source: code.nhsa.gov.cn
| Brand | Active ingredient(s) | Form |
|---|---|---|
| — | 硫酸阿托品 | injection |
| — | 硫酸阿托品 | injection |
| — | 维生素C | injection |
| — | 维生素C | injection |
| — | 维生素C | injection |
| — | 维生素C | injection |
| — | 维生素B6 | injection |
| — | 维生素B6 | injection |
| — | 维生素B6 | injection |
| — | 维生素B6 | injection |
| — | 维生素B12 | injection |
| — | 维生素B12 | injection |
| — | 氨基酸 | injection |
| — | 氨基酸 | injection |
| — | 氨基酸 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 甘露醇 | injection |
| — | 甘露醇 | injection |
| — | 甘露醇 | injection |
| — | 氯化钾 | injection |
Showing the first 60 of 126 products (ordered by country).
Mostrando los primeros 60 de 126 productos (orden por país).
仅显示前 60 / 126 个产品(按国家排序)。