江苏淮安双鹤药业有限责任公司
Manufacturer / marketing-authorisation holder
江苏淮安双鹤药业有限责任公司 — 88 products across 1 markets, 2 brand names. Products are grouped by country; brand names link to their brand page and ingredients to the ingredient or combination page. It is the marketing-authorisation holder recorded by the regulator, not necessarily the factory.
江苏淮安双鹤药业有限责任公司 — 88 productos en 1 mercados, 2 nombres comerciales. Los productos se agrupan por país; los nombres comerciales enlazan a su página de marca y los principios activos a la página del principio o de la combinación. Es el titular registrado por el regulador, no necesariamente la fábrica.
江苏淮安双鹤药业有限责任公司 —— 共 88 个产品,覆盖 1 个市场、2 个品牌名。产品按国家分组;品牌名链到品牌页,成分链到成分页/组合页。这里记录的是监管数据里的「上市许可持有人」,不一定是生产工厂。
88 products · 1 markets · 2 brand names
88 productos · 1 mercados · 2 marcas
88 个产品 · 1 个市场 · 2 个品牌名
Products by country
CN
Source: code.nhsa.gov.cn
| Brand | Active ingredient(s) | Form |
|---|---|---|
| — | 苦参碱 | injection |
| — | 右旋糖酐40 | injection |
| — | 右旋糖酐40 | injection |
| — | 右旋糖酐40 | injection |
| — | 右旋糖酐40 | injection |
| — | 右旋糖酐40 | injection |
| — | 右旋糖酐40 | injection |
| — | 氯化钠 | injection |
| — | 氯化钠 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 葡萄糖 | injection |
| — | 甘露醇 | injection |
| — | 甘露醇 | injection |
| — | 氯化钠 | injection |
| — | 氯化钠 | injection |
| — | 氯化钠 | injection |
Showing the first 60 of 88 products (ordered by country).
Mostrando los primeros 60 de 88 productos (orden por país).
仅显示前 60 / 88 个产品(按国家排序)。