Titanium Dioxide + Zinc Oxide
Fixed-dose combination
This page lists brands whose active-ingredient set is exactly the combination below. It is identity information only — a fixed-dose combination is not the same product as its single ingredients, and the brand names are not interchangeable across markets.
Not medical advice. Check the pack and the exact composition before comparing products; ask a pharmacist if unsure.
Active ingredients
- Titanium Dioxide
titanium-dioxide - Zinc Oxide
zinc-oxide
Brands with this exact combination
| Brand | Dose | Manufacturer |
|---|---|---|
| Zinc Oxide, Titanium DioxideUS | 20,200 mg / 6,800 mg / 48 mg / 23 mg / 96 mg / 235 mg | The Honest Company, Inc. |
| Zinc Oxide sunscreenUS | 25 kg / 15,000 mg / 10,000 mg / 4,000 mg / 18,500 mg / 14,000 mg | VEGANIC SKN LIMITED |
| Zinc Oxide and Titanium DioxideUS | 110 mg / 75 mg / 6,800 mg / 8,500 mg / 7,500 mg / 3,200 mg | Allure Labs |
| Tinted Mineral SunscreenUS | 38 mg / 80 mg / 200 mg / 100 mg / 30 mg / 160 mg | CLEARLY BEAUTIFUL SKIN AND ACNE CLINIC LLC |
| Mineral SunscreenUS | 20,267 mg / 15,000 mg / 200 mg / 240 mg / 195 mg / 8,700 mg | Babo Botanicals, Inc. |
| Non Tinted Mineral SunscreenUS | 38 mg / 80 mg / 200 mg / 160 mg | BABYFACE LLC |
| Mineral Lip SunscreenUS | 40 mg / 55 mg / 38 mg | ADVANCED AESTHETICS SKIN CARE STUDIO, INC |
| Broad Spectrum SPF30US | 7,500 mg / 3,200 mg | Premier Plastic Surgery |
| YOUR NAME MINERAL SHEER TINTUS | 5,000 mg | PML NYC, LLC |
| Titanium Dioxide 5% and Zinc Oxide 5%US | 1,500 mg | Melaleuca Inc. |
| MINERAL SUNSCREEN SPF 50AUUS | 70 mg / 47 mg / 20,000 mg / 22,000 mg / 240 mg / 225 mg | TOPCO ASSOCIATES LLC |
| CCC Clean Corrective with Vitamin C Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30US | 13 mg / 2.4 mg | The Honest Company, Inc. |
| Stay Ageless Tinted Mineral SunscreenUS | 7,500 mg / 3,200 mg | CORBY, JR., TERRY L. |
| Stay Ageless Tinted Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 30US | 7,750 mg / 10,000 mg | BEAUTY SENSE MEDSPA INC |
| Sei Bella Tinted BB Moisturizing CreamUS | 1,500 mg | Melaleuca Inc. |
| Tinted Mineral Sunscreen StickUS | 55 mg / 40 mg | BABYFACE LLC |
| Tinted Lip SunscreenUS | 55 mg / 40 mg / 38 mg | Dermacare |
| YOUR SKIN BUT BETTER CC COLOR CORRECTING FULL COVERAGE SPF 50 RICHUS | 9,000 mg / 6,300 mg | IT COSMETICS, LLC |
| Titanium Dioxide, Zinc Oxide sunscreenUS | 150 g / 20,000 mg / 70,000 mg / 90,000 mg / 44,000 mg / 135 g | CP Skin Health Group, Inc |
| Mineral Sunscreen SPF 30US | 247 mg / 12,000 mg / 9.4 mg / 60 mg | NEWCO LLC |
| Mineral Sunscreen Non-TintedUS | 200 mg / 38 mg / 80 mg | LOTUS SKINCARE AND MAKE-UP STUDIO |
| Mineral Sunscreen TintedUS | 80 mg / 38 mg | ESTHETICS BY MINDY LLC |
| YOUR SKIN BUT BETTER CC COLOR CORRECTING FULL COVERAGE SPF 50 MEDIUMUS | 9,000 mg / 6,300 mg | IT COSMETICS, LLC |
| Zinc Oxide, Titanium Dioxide Make-UpUS | 2.1 mg / 4.3 mg / 3.3 mg / 2.8 mg | Revlon Consumer Products Corp |
| Zinc Oxide, Titanium Dioxide SunscreenUS | 21,000 mg / 1,250 mg / 135.1 g / 44,300 mg / 210 g / 50,000 mg | CP Skin Health Group, Inc |
| YOUR SKIN BUT BETTER CC COLOR CORRECTING FULL COVERAGE SPF 50 FAIRUS | 9,000 mg / 6,300 mg | IT COSMETICS, LLC |
| Titanium Oxide, Zinc OxideUS | 3,300 mg / 14,900 mg | NAKED SUNDAYS PTY LTD |
| YOUR SKIN BUT BETTER CC COLOR CORRECTING FULL COVERAGE SPF 50 LIGHTUS | 9,000 mg / 6,300 mg | IT COSMETICS, LLC |
| YOUR SKIN BUT BETTER CC COLOR CORRECTING FULL COVERAGE SPF 50 TANUS | 9,000 mg / 6,300 mg | IT COSMETICS, LLC |
| Tinted SunscreenUS | 80 mg / 38 mg / 160 mg | Scottsdale Skin Boutique and Dermatology Pllc |
| Neutrogena MINERAL UV TINT FACE DEEP SPF 30US | 216 mg / 32 mg | Acupac Packaging, Inc. |
| Neutrogena MINERAL UV TINT FACE LIGHT SPF 30US | 32 mg / 216 mg | Acupac Packaging, Inc. |
| Neutrogena MINERAL UV TINT FACE MEDIUM DEEP SPF 30US | 216 mg / 32 mg | Acupac Packaging, Inc |
| Tinted Mineral Lip SunscreenUS | 40 mg / 55 mg | BASS & KLASS, INC |
| Yellow, Orange, Red Tinted SPF 50 Sunscreen Zinc SticksUS | 5,100 mg / 25,000 mg | Standard Procedure Inc |
| Non Tinted Mineral Sunscreen StickUS | 55 mg / 40 mg | BABYFACE LLC |
| NAKED SUNDAYS CABANA GLOW MINERAL GLOW SERUM DROPS BRONZE 15mL with wild Rosella SPF 50US | 14,900 mg / 3,300 mg | NAKED SUNDAYS PTY LTD |
| NAKED SUNDAYS CABANA GLOW MINERAL GLOW SERUM DROPS PEARL 40mL with Pink Algae SPF 50US | 3,300 mg / 14,900 mg | NAKED SUNDAYS PTY LTD |
| Premier Tinted Mineral SunscreenUS | 7,500 mg / 3,200 mg | Premier Plastic Surgery |
| SHEER MINERAL SUNSCREENUS | 20,000 mg / 38 mg / 80 mg | Rhonda J Pomerantz MD PLLC |
| Neutrogena MINERAL UV TINT FACE MEDIUM SPF 30US | 216 mg / 32 mg | Acupac Packaging, Inc. |
| zinc oxide and titanium dioxide sunscreenUS | 100,000 mg / 55,000 mg / 90,000 mg / 70,000 mg / 190.1 g / 40,300 mg | CP Skin Health Group, Inc |
| Mineral Lip ProtectionUS | 55 mg / 40 mg | CLEAR SKIN SOLUTIONS, LLC |
| Daily Defense Tinted Mineral SunscreenUS | 30 mg / 100 mg | JADEIA LIMITED INC |
| ANTI-AGING TINTED SUNSCREENUS | 38 mg / 80 mg / 160 mg | LASER GIRL SKINCARE, LLC |
| NAKED SUNDAYS CABANA GLOW MINERAL GLOW SERUM DROPS Blush 40mL SPF 50US | 14,900 mg / 3,300 mg | NAKED SUNDAYS PTY LTD |
| NAKED SUNDAYS CABANA GLOW MINERAL GLOW SERUM DROPS Illuminating 15mL with Pink Algae SPF 50US | 14,900 mg / 3,300 mg | NAKED SUNDAYS PTY LTD |
| EltaMD UV RestoreUS | 150 g / 20,000 mg | CP Skin Health Group, Inc |
| The Mineral Melt SPF30US | 48 mg / 23 mg | Dune Suncare Inc. |
| Silk ScreenUS | 80 mg / 38 mg | Skin Apeel, Inc. |
| Mineral Primer tinted SPF40US | 38 mg / 80 mg | Oracle Esthetics, LLC |
| Tinted Matte Defense Sunscreen PrimerUS | 38 mg / 80 mg | Mint Skin Incorporated |
| Advanced Sun ProtectionUS | 80 mg / 38 mg | HELLO BEAUTIFUL SKIN & ACNE |
| Tinted Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 40US | 38 mg / 80 mg / 250 mg | WECARE FRISCO PLLC |
| Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen Tan-DeepUS | 50 mg | PML NYC, LLC |
| LANCOME PARIS UV EXPERT SUPRA SCREEN MINERAL INVISIBLE SUNSCREEN SPF 50 SERUMUS | 26.6 mg / 153.5 mg | LOreal USA Products Inc. |
| 230 NUS | 1,500 mg | Melaleuca Inc. |
| Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen MediumUS | 50 mg | PML NYC, LLC |
| Fruit of the Earth Sun Town City Mineral SPF 30 SunscreenUS | 150 mg / 30 mg / 100 mg | Fruit Of The Earth, Inc. |
| MUSTELA MINERAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 50US | 147 mg / 43 mg / 240 mg | Expanscience Laboratories d/b/a Mustela |
| Dr. Mercola Broad SpectrumUS | 60 mg / 225 mg / 200 mg | Natural Health Partners, LLC |
| WHAMISA ORGANIC PEAR BLOSSOM SUNSCREENUS | 24,050 mg / 19,000 mg / 9,600 mg | ENS KOREA Co., Ltd. |
| Personalized Day Moisturizer with SPFUS | 120 mg / 20 mg / 10 mg | Proven Skincare |
| Priia Tinted Mineral Sunscreen and PrimerUS | 80 mg / 38 mg | Priia Cosmetics Inc |
| Stay Ageless Tinted Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF30US | 7,750 mg / 10,000 mg | DERM ASSO. MID OHIO |
| TINTED FACIAL SUNSCREENUS | 5.6 mg / 11 mg / 80 mg / 38 mg | Guangzhou Tata Biotechnology Co., Ltd. |
| Tinted Physical Block SunscreenUS | 38 mg / 80 mg | Tucson Acne Clinic |
| Tinted Primer Mineral SunscreenUS | 80 mg / 38 mg | CECILIA EDWARDS |
| Solar Shield TintedUS | 160 mg / 38 mg / 80 mg | DENISE BELL SKIN CARE |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 22N light neutralUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| sugar rush skin treat poreless tinted moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen tanUS | 45.5 mg / 35 mg | Tarte, Inc. |
| 410 NUS | 1,500 mg | Melaleuca Inc. |
| Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen Light-MediumUS | 50 mg | PML NYC, LLC |
| Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen Medium-TanUS | 50 mg | PML NYC, LLC |
| Protectif Deep TintUS | 6,500 mg / 8,600 mg | Allure Labs |
| Protectif Fair TintUS | 8,600 mg / 6,500 mg | Allure Labs |
| Neutrogena Mineral Invisible Daily Defense Face Sunscreen Broad Spectrum SPF 30US | 49 mg / 216 mg | Acupac Packaging, Inc. |
| Neutrogena Mineral Ultra Sheer Face SPF 70US | 144 mg / 66 mg | Acupac Packaging, Inc. |
| EltaMD UV Restore TintedUS | 150 g / 20,000 mg | CP Skin Health Group, Inc |
| Bluevado SunfixUS | 15,000 mg / 2,800 mg / 8,200 mg | Magic Blue, LLC |
| Babo Botanicals Super Shield Mineral Sunscreen SPF50US | 200 mg / 147 mg / 43 mg | Babo Botanicals, Inc. |
| SPF 30 Mineral SunscreenUS | 19,000 mg / 3,710 mg / 2,710 mg | Malin and Goetz Inc |
| Complexion Correction Tinted Primer SunscreenUS | 80 mg / 38 mg | MCRAE MD MEDICAL LASER CENTER, A TEXAS PROFESSIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Facial Mineral Sunscreen Mineral ProtectionUS | 80 mg / 38 mg | CAPE COD SKIN CARE CO. INC. |
| Rite Aid Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 50US | 150 mg / 30 mg / 35 mg / 72.5 mg | Rite Aid |
| DR.JART CICAPAIR TIGER GRASS CAMO DROPSUS | 29 mg / 19 mg | Have & Be Co., Ltd. |
| Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen TanUS | 50 mg | PML NYC, LLC |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 52N deep neutralUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| 115 NUS | 1,500 mg | Melaleuca Inc. |
| Aloe Up SPF 50 MineralUS | 19,500 mg / 4,000 mg / 20,000 mg | Aloe Care International, LLC |
| Protectif UntintedUS | 6,500 mg / 8,600 mg | Allure Labs |
| Blue Lizard Sheer Face SPF 50 SunscreenUS | 66.6 mg / 99.9 mg / 91.2 mg / 114 mg | Crown Laboratories |
| Baby Bum Mineral 50 SunscreenUS | 34 mg / 160 mg / 200 mg | Sun Bum, LLC |
| Drs. pharmacy sunscreen SPF 50 (physical filters)US | 4,500 mg / 6,500 mg / 4,800 mg / 24,500 mg | OL PHARMA TECH LLC. (Drs. Pharmacy) |
| Daily Shade Matte TintedUS | 38 mg / 80 mg | BLISS BEAUTY LLC |
| Dr.Jart Cicapair Tiger Grass Color Correcting TreatmentUS | 5,800 mg / 2,800 mg / 28 mg / 58 mg | Have & Be Co., Ltd. |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 44S tan sandUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| sugar rush skin treat poreless tinted moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen lightUS | 45.5 mg / 35 mg | Tarte, Inc. |
| sugar rush skin treat poreless tinted moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen mediumUS | 45.5 mg / 35 mg | Tarte, Inc. |
| sugar rush skin treat poreless tinted moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen deepUS | 45.5 mg / 35 mg | Tarte, Inc. |
| Sun Bum 50 Mineral SunscreenUS | 160 mg / 34 mg / 200 mg | Sun Bum, LLC |
| Alumier MD Sheer HydrationUS | 62.8 mg / 70 mg | Alumier Labs |
| Tinted Sunscreen Broad SPF30US | 7,500 mg / 3,200 mg | DOSCHER FAMILY HEALTH NP P.C. |
| Stay AgelessTinted Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 30US | 7,750 mg / 10,000 mg | ETHEREAL AESTHETICS LLC |
| Replenishing Tinted SunscreenUS | 80 mg / 38 mg / 160 mg | Beauty Journey Studio LLC |
| Original TintUS | 38 mg / 80 mg | L MOORE AESTHETICS |
| La Roche Posay Laboratoire Dermatologique Anthelios Tinted Mineral Light Fluid Sunscreen Broad Spectrum SPF 40 MediumUS | 170 mg / 80 mg | Cosmetique Active Production |
| Aloe Up SPF 50 Kids MineralUS | 19,500 mg / 4,000 mg / 20,000 mg | Aloe Care International, LLC |
| Coral Safe SPF-30 Broad Spectrum SunscreenUS | 60 mg | Elements Brands, Inc. |
| MATTE SHIELD SPFUS | 160 mg / 100 mg / 30 mg | ACNE SOLUTIONS NYC INC |
| SHADEDUS | 80 mg / 38 mg | Potency No. 710 LLC |
| Mineral MousseAUUS | 80 mg / 38 mg / 200.2 mg/g | CLARITY SKIN CARE STUDIO, INC. |
| Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen IvoryUS | 50 mg | PML NYC, LLC |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 27N light-medium neutralUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| SPF 50 MineralUS | 20,000 mg / 24,100 mg / 23,900 mg | Aopline Biotechnology (Guangzhou) Co., Ltd. |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 34N medium neutralUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| YOUR NAME MINERAL SHEERTINT BROAD SPECTRUM SPF 20US | 5,000 mg | PML NYC, LLC |
| Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen LightUS | 50 mg | PML NYC, LLC |
| La Roche Posay Laboratoire Dermatologique Anthelios Tinted Mineral Light Fluid Sunscreen Broad Spectrum SPF 40 DeepUS | 170 mg / 80 mg | Cosmetique Active Production |
| Neutrogena Collagen Bank SPF Moisturizer Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 and Neutrogena Collagen Bank MoisturizerUS | 216 mg / 32 mg | Acupac Packaging, Inc. |
| Blue Lizard Sheer SPF 50 SunscreenUS | 66.6 mg / 99.9 mg / 303.8 mg | Crown Laboratories |
| YOUR SKIN BUT BETTER CC COLOR CORRECTING FULL COVERAGE SPF 50 DEEPUS | 9,000 mg / 6,300 mg | IT COSMETICS, LLC |
| Natural Mineral SunscreenAUUS | 4,950 mg / 9,500 mg / 250 mg/g | Sarati International, Inc. |
| YOUR SKIN BUT BETTER CC COLOR CORRECTING FULL COVERAGE SPF 50 MEDIUM-TANUS | 9,000 mg / 6,300 mg | IT COSMETICS, LLC |
| La Roche Posay Laboratoire Dermatologique Anthelios Tinted Mineral Light Fluid Sunscreen Broad Spectrum SPF 40 Medium DeepUS | 170 mg / 80 mg | Cosmetique Active Production |
| EltaMD UV ActiveUS | 190 g / 40,000 mg / 190.1 g / 40,300 mg | CP Skin Health Group, Inc |
| spf 50 mineral powder sunscreenUS | 23,900 mg / 24,100 mg / 20,000 mg | Smalls Brand LLC DBA Roe Wellness |
| DR.JART EVERY SUN DAY MINERAL SUN SCREENUS | 115 mg / 41 mg | Have & Be Co., Ltd. |
| Coral Isle SPF 50 Mineral SunscreenUS | 4,500 mg / 4,000 mg | Derma Care Research Labs, LLC |
| Tropical Sands SPF-30 Broad Spectrum SunscreenUS | 60 mg | Elements Brands, Inc. |
| MARCELLE PROTECTIVE BLOCK SPFCA | 7.75 % / 1.95 % | PROFESSIONAL PHARMACEUTICAL CORP. / CORP. PHARMACEUTIQUE PROFESSIONNELLE |
| SHINE CONTROL MATTIFYING MAKEUP SPFCA | 2 % / 6.2 % / 7.5 % | REVLON CANADA INC |
| ROC MINESOL SPFCA | 10.55 % / 3 % / 9.1 % | JOHNSON & JOHNSON INC |
| REVLON COLORSTAY STAY NATURAL MAKEUP SPFCA | 4.4 % / 2 % / 7.9 % | REVLON CANADA INC |
| mesoprotech mineral fluidAU | 250 mg/g / 77 mg/g | Ebos Medical Devices Australia Pty Ltd |
| Face Sunscreen SPF 50AU | 200 mg/g / 20 mg/g / 250 mg/g / 50 mg/g | Eco Tan |
| PURE HAVEN BODY SPF 30US | 60 mg | Pure haven, LLC |
| SPF 60 Mineral SunscreenUS | 6,000 mg / 4,600 mg | Derma Care Research Labs, LLC |
| YOU-V SPF-30 Broad Spectrum SunscreenUS | 60 mg / 35 mg | YouV, LLC |
| Kids Mineral Sunscreen SPF 50US | 22.25 mg / 4.82 mg | Hello Bello |
| 100% Mineral Broad Spectrum Sunscreen SPF 50US | 2,300 mg / 17,900 mg | Supergoop LLC |
| ALEX MD PHD Sheer Mineral SunscreenUS | 20,200 mg / 6,800 mg | PHYSICIAN LABORATORIES INC |
| COOLA BARE REPUBLIC MINERAL SPORT SPF50US | 78 mg / 29 mg | COOLA, LLC |
| Shunly Radiant Translucent Tinted SPF 40US | 80 mg / 38 mg | Shunly Skin Care LLC |
| Mineral Based Sunscreen Stick TintedUS | 55 mg / 40 mg | KATHLEEN P. HUTTON, M.D., INC. A PROFESSIONAL CORPORATION |
| CERAVE DEVELOPED WITH DERMOTOLOGISTS Invisible Mineral Sunscreen FOR ALL SKIN TYPES AND TONES FACE UVB AND UVA BROAD SPECTRUM SPF 50US | 26.6 mg / 153.5 mg | LOreal USA Products Inc |
| toty Ilumina CC Cream 4WUS | 9,000 mg / 6,300 mg | Chipican LLC |
| THE MELT MIST Sheerest Mineral Mist Suncare for BodyUS | 34 mg / 157 mg | Dune Suncare, Inc. |
| Ceile shade PROTECT Broad Spectrum SPF 45 Sunscreen CaboUS | 5.85 mg / 6.8 mg | LE COSMETICS INC |
| LUMINOUS EYE CORRECTOR SPF 41 - MEDIUMUS | 12,000 mg / 10,000 mg | Drmtlgy, LLC |
| Solar Swipe Mineral Sunscreen SPF50US | 22,000 mg / 2,000 mg | Guangzhou Fantesy Biotechnology Co.,Ltd |
| Belasol Suncream Non Tinted Moisturizing Sunscreen SPF 50US | 20 mg / 170 mg | EK Clothing LLC dba Belasol |
| Biopo Facial Mineral Sunscreen- Tinted SPF 40US | 5,220 mg / 3,000 mg | Guangzhou Ariel Biotech Co., Ltd. |
| Woro Beauty SPFortlessUS | 19.4 mg / 9.7 mg | Woro Beauty |
| Tan Zinc Stick SPF 50US | 25,000 mg / 5,500 mg | Standard Procedure Inc |
| Tan Zin Stick SPF 50US | 25,000 mg / 5,500 mg | Standard Procedure Inc |
| Perricone High Potency Face Finishing and Firming MoisturizerUS | 4,040 mg / 2,850 mg | THG Beauty USA LLC |
| Mineral Sunscreen SPF 40 TintedUS | 38 mg / 80 mg | Skin Restoration Aesthetics |
| Protect Mineral Stick TintedUS | 40 mg / 55 mg | Melinda Menezes, M.D., Inc. |
| Proper Protection Plus Primer NTUS | 80 mg / 38 mg | Skin & Proper LLC |
| Prime And Protect MatteUS | 80 mg / 38 mg | Kalon Skin Studio, LLC |
| Dr B Clinical Skin Care Tinted SunscreenUS | 38 mg / 80 mg | NAIRA BABAIAN, M.D., P.A. |
| PreventionUS | 80 mg / 38 mg | Noble Center for Healthy Aging LLC |
| Tinted Primer Anti-AgingUS | 80 mg / 38 mg | DERMOPERFECTION SKINCARE SERVICES, LLC |
| Facial Mineral FusionUS | 80 mg / 38 mg | IT INTELLIGENT TREATMENT LLC |
| Prime and ProtectUS | 80 mg / 38 mg | Shannon Cornelsen-Lewandowski |
| Ultra Protection SunscreenUS | 38 mg / 80 mg | CLEAR SKIN SOLUTIONS, LLC |
| Daily Defense Facial Sunscreen Plus PrimerUS | 38 mg / 80 mg | LAURA CATHERINE, LLC |
| Matte Tinted Mineral SunscreenUS | 80 mg / 38 mg | EDIT EUROSPA, LLC |
| DAY DEFENSE TINTEDUS | 80 mg / 38 mg | THE SKIN CARE SOURCE, INC. |
| Daily Sun DefenseUS | 100 mg / 30 mg | LIV BODY AND BEAUTY LLC |
| Nemah SPF 30 Mineral C/S Broad Spectrum SPF 30US | 30 mg | Nemah, Inc. |
| Clear Path Tinted Facial SunscreenUS | 38 mg / 80 mg | LULUS SPA BOUTIQUE |
| Daily Shield Facial PrimerUS | 38 mg / 80 mg | Skintique |
| Tinted Lip ProtectionUS | 55 mg / 40 mg | WECARE FRISCO PLLC |
| UV Protection Veil Mineral Sunscreen non tintedUS | 80 mg / 38 mg | ATHENA PLASTIC SURGERY |
| Foto Facial Age Delay Matte TintedUS | 38 mg / 80 mg | ADVANCED AESTHETIC DERMATOLOGY |
| BADABOOM SUNSCREENUS | 24,100 mg / 23,900 mg | Aopline Biotechnology (Guangzhou) Co., Ltd. |
| Freaks of Nature Peak Performance Broad Spectrum SPF 50US | 4,750 mg / 18,750 mg | THE FREAKS OF NATURE, INC. |
| SFL SUNSCREEN - SOL DEFENSE SPF 30US | 10,200 mg / 3,700 mg | Lifeline Medical, Inc |
| bareMinerals Original Foundation Broad Spectrum SPF 15 Fairly Medium 05US | 2,000 mg / 744 mg | Orveon Global US LLC |
| bareMinerals Original Foundation Broad Spectrum SPF 15 Golden Tan 20US | 936 mg / 1,600 mg | Orveon Global US LLC |
| bareMinerals Original Foundation Broad Spectrum SPF 15 Warm Deep 27US | 560 mg / 1,600 mg | Orveon Global US LLC |
| Target Up and Up Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 Reef-Conscious FormulaUS | 35 mg / 72.5 mg | TARGET CORPORATION |
| SUMMARY EVERYDAY MINERAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30US | 364 mg / 298 mg | ENGLEWOOD LAB, INC. |
| Sun Defense Minerals (Sheer)US | 96 mg / 235 mg | Eminence Organic Skin Care |
| Sun Defense Minerals (Tan)US | 235 mg / 128 mg | Eminence Organic Skin Care |
| Welmedix HomeCare PRO Fragile Skin Dual Mineral SunscreenUS | 60 mg / 50 mg | Welmedix LLC |
| CeraVe Developed with Dermatologists Sunscreen Broad Spectrum SPF 50US | 800 mg / 630 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| CERAVE DEVELOPED WITH DERMATOLOGISTS HYDRATING SUNSCREEN SPF 30 FACE LIGHTWEIGHT, NON-GREASY FEEL 3 ESSENTIAL CERAMIDES NIACINAMIDE MINERAL SUNSCREENUS | 60 mg / 50 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| CERAVE Hydrating Mineral Sunscreen Light Sheer Tint Broad Spectrum SPF 30US | 55 mg / 100 mg | LOreal USA Products Inc |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 16S fair-light sandUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 22S light sandUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 36N medium-tan neutralUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 38S medium-tan sandUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| foundcealer multi-tasking foundation Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen 59N rich neutralUS | 74.7 mg / 47.5 mg | Tarte, Inc. |
| sugar rush skin treat poreless tinted moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen tan-deepUS | 45.5 mg / 35 mg | Tarte, Inc. |
| sugar rush skin treat poreless tinted moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen richUS | 45.5 mg / 35 mg | Tarte, Inc. |
| Tinted Mineral Sunscreen SPF 50US | 110 mg / 75 mg | Topiderm, Inc. |
| Replenix Sheer SPF 50US | 165 mg / 23 mg | Topiderm, Inc. |
Showing the first 200 of 1010 names.
Same combination in other markets
No product with this combination is recorded in the other covered markets yet.
See warnings for these ingredients
Source & licence: built from the same regulator data as the ingredient pages (openFDA, dm+d, CIMA, COFEPRIS, PBS/TGA, Health Canada DPD, NHSA). Facts only; see the licence register.