Bemotrizinol + Butyl Methoxydibenzoylmethane + Ethylhexyl Triazone + Homosalate + Octocrylene
Fixed-dose combination
This page lists brands whose active-ingredient set is exactly the combination below. It is identity information only — a fixed-dose combination is not the same product as its single ingredients, and the brand names are not interchangeable across markets.
Not medical advice. Check the pack and the exact composition before comparing products; ask a pharmacist if unsure.
Active ingredients
- Bemotrizinol
bemotrizinol - Butyl Methoxydibenzoylmethane
butyl-methoxydibenzoylmethane - Ethylhexyl Triazone
ethylhexyl-triazone - Homosalate
homosalate - Octocrylene
octocrylene
Brands with this exact combination
| Brand | Dose | Manufacturer |
|---|---|---|
| Neutrogena Beach Defence SprayAU | 50 mg/g / 60 mg/g / 150 mg/g / 42 mg/g / 27 mg/g / 24 mg/g | Johnson & Johnson Pacific Pty Ltd |
| PROBLOC Industrial Strength Sunscreen SPF50+AU | 30 mg/g / 80 mg/g / 60 mg/g / 40 mg/g / 10 mg/g | Paramount Safety Products |
| NIVEA SUN Kids Ultra Protect & Play SPF50+AU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g / 100 mg/g | Beiersdorf Australia Ltd |
| SURF_LIFE_SAVING SPF50+ SUN SCREEN (ROLL-ON)AU | 6 mg/g / 4 mg/g / 100 mg/g / 40 mg/g / 35 mg/g | Ensign Laboratories Pty Ltd |
| RID LIVING PROTECT SPF50+ EVERYDAY SUNSCREEN LOTIONAU | 35 mg/g / 40 mg/g / 100 mg/g / 4 mg/g / 6 mg/g | Cavalieri Unit Trust |
| Neutrogena Beach Defence LotionAU | 35 mg/g / 40 mg/g / 100 mg/g / 4 mg/g / 6 mg/g | Johnson & Johnson Pacific Pty Ltd |
| Sun Bum SPF50+ Face LotionAU | 35 mg/g / 40 mg/g / 100 mg/g / 4 mg/g / 6 mg/g | Sun Bum Pty Ltd |
| Hawaiian Tropic Silk Hydration Sunscreen Lotion SPF 50+AU | 60 mg/g / 80 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| SUNGARD SPF50+ MOISTURISING SUNSCREEN (tube)AU | 35 mg/g / 60 mg/g / 80 mg/g / 10 mg/g / 13 mg/g | Ensign Laboratories Pty Ltd |
| SUNGARD SPF50+ MOISTURISING SUNSCREEN (bottle)AU | 35 mg/g / 60 mg/g / 80 mg/g / 10 mg/g / 13 mg/g | Ensign Laboratories Pty Ltd |
| Cancer_Council Sport Sunscreen Dry Touch & Sweat Resistant lotion SPF50+AU | 10 mg/g / 60 mg/g / 80 mg/g / 13 mg/g / 35 mg/g | Vitality Brands Worldwide Pty Ltd |
| TO SAVE BODY SPF50+ HYDRATING SUNSCREENAU | 35 mg/g / 60 mg/g / 80 mg/g / 10 mg/g / 13 mg/g | Mecca Brands Distribution Pty Ltd |
| Hawaiian Tropic Island Sport Sunscreen Lotion SPF50+AU | 60 mg/g / 80 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| Banana Boat Dry Balance Sunscreen Lotion SPF50+AU | 60 mg/g / 80 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| Banana Boat Ultra Sunscreen Lotion SPF50+AU | 60 mg/g / 80 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| Banana Boat Sport Sunscreen Lotion SPF50+AU | 60 mg/g / 80 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| Neutrogena Ultra Sheer Body Lotion SunscreenAU | 100 mg/g / 65 mg/g / 50 mg/g / 35 mg/g / 25 mg/g | Johnson & Johnson Pacific Pty Ltd |
| Neutrogena Ultra Sheer Body Mist Sunscreen SprayAU | 100 mg/g / 45 mg/g / 40 mg/g / 15 mg/g | Johnson & Johnson Pacific Pty Ltd |
| Neutrogena Ultra Sheer Fluid Facial SunscreenAU | 100 mg/g / 60 mg/g / 45 mg/g / 40 mg/g / 15 mg/g | Johnson & Johnson Pacific Pty Ltd |
| Neutrogena Ultra Sheer Face Lotion SunscreenAU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Johnson & Johnson Pacific Pty Ltd |
| NEW ZEALAND CANCER SOCIETY EVERYDAY SPF50 SUN LOTION (bottle)AU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Ensign Laboratories Pty Ltd |
| NEW ZEALAND CANCER SOCIETY EVERYDAY SPF50 SUN LOTION (tube)AU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Ensign Laboratories Pty Ltd |
| Banana Boat KiDS Sunscreen Lotion SPF 50+AU | 35 mg/g / 60 mg/g / 80 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| BONDI SANDS FACE SPF50+ TINTED MATTE SUNSCREEN LOTIONAU | 10 mg/g / 35 mg/g / 60 mg/g / 73 mg/g / 13 mg/g | Bondi Sands Pty Ltd |
| Banana Boat Sensitive Sunscreen Lotion SPF 50+AU | 35 mg/g / 60 mg/g / 80 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| TO SAVE BODY SPF30 RADIANT SUN MOUSSEAU | 90 mg/g / 54 mg/g / 40.5 mg/g / 36 mg/g / 18 mg/g | Mecca Brands Distribution Pty Ltd |
| Cancer_Council Hydrating Sunscreen For Men SPF50+AU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Vitality Brands Worldwide Pty Ltd |
| SURF LIFE SAVING KIDS WHIPPED MOUSSE SPF 50 SUN SCREENAU | 18 mg/g / 54 mg/g / 90 mg/g / 40.5 mg/g / 36 mg/g | Ensign Laboratories Pty Ltd |
| Quick SPF 50 Screen 2 in 1 Whipped Sunscreen & Body Moisturiser MousseAU | 18 mg/g / 54 mg/g / 36 mg/g / 40.5 mg/g / 90 mg/g | The Quick Flick Pty Ltd |
| BONDI SANDS FACE SPF 50+ FRAGRANCE FREE TINTED MATTE SUNSCREEN LOTIONAU | 73 mg/g / 35 mg/g / 60 mg/g / 10 mg/g / 13 mg/g | Bondi Sands Pty Ltd |
| Cancer_Council Ultra Sensitive Kids SPF50+AU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Vitality Brands Worldwide Pty Ltd |
| SUNSATIONAL CLEAR FRAGRANCE FREE FAMILY SUNSCREEN SPF50+AU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | City-Country Sales and Distribution Pty Ltd |
| Let's Get Tropical Whipped SPF50 SunscreenAU | 90 mg/g / 54 mg/g / 40.5 mg/g / 36 mg/g / 18 mg/g | Sundae Body Pty Ltd |
| Banana Boat Moisturising Sunscreen Lotion SPF 50+AU | 35 mg/g / 13 mg/g / 60 mg/g / 10 mg/g / 80 mg/g | Edgewell Personal Care Australia Pty Ltd |
| Hydrating Face Sunscreen LotionAU | 10 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 80 mg/g / 60 mg/g | Gem Care Products Pty Ltd |
| Hydrating Body Sunscreen LotionAU | 10 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 80 mg/g / 60 mg/g | Gem Care Products Pty Ltd |
| SPF50 Whipped Sunscreen FoamAU | 90 mg/g / 54 mg/g / 40.5 mg/g / 36 mg/g / 18 mg/g | Allkinds Pty Ltd |
| Barefoot Labs Whip Screen Sunscreen Mousse SPF50 WatermelonAU | 90 mg/g / 54 mg/g / 40.5 mg/g / 36 mg/g / 18 mg/g | Barefoot Labs Pty Ltd |
| Barefoot Labs Whip Screen Sunscreen Mousse SPF50 BubblegumAU | 90 mg/g / 54 mg/g / 40.5 mg/g / 36 mg/g / 18 mg/g | Barefoot Labs Pty Ltd |
| Sensitive Whipped SPF50 SunscreenAU | 18 mg/g / 54 mg/g / 36 mg/g / 40.5 mg/g / 90 mg/g | Sundae Body Pty Ltd |
| Watermelon Whipped SPF50 SunscreenAU | 18 mg/g / 54 mg/g / 36 mg/g / 40.5 mg/g / 90 mg/g | Sundae Body Pty Ltd |
| Pineapple Whipped SPF50 SunscreenAU | 18 mg/g / 54 mg/g / 36 mg/g / 40.5 mg/g / 90 mg/g | Sundae Body Pty Ltd |
| Mango Whipped SPF50 SunscreenAU | 18 mg/g / 54 mg/g / 36 mg/g / 40.5 mg/g / 90 mg/g | Sundae Body Pty Ltd |
| DRY TOUCH HAND & BODY SUNSCREEN SPF50+AU | 10 mg/g / 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g | Northside Brands Pty Ltd |
| SPF 50+ Hydrating Body Sunscreen with Macadamia OilAU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Devcos International Pty Ltd |
| Living Protect SPF 50+AU | 80 mg/g / 60 mg/g / 35 mg/g / 13 mg/g / 10 mg/g | Cavalieri Unit Trust |
| By The Sea Salted Caramel Whipped SPF50 SunscreenAU | 18 mg/g / 54 mg/g / 36 mg/g / 40.5 mg/g / 90 mg/g | Sundae Body Pty Ltd |
Same combination in other markets
Cross-market comparison is not available for this grouped name.
See warnings for these ingredients
Source & licence: built from the same regulator data as the ingredient pages (openFDA, dm+d, CIMA, COFEPRIS, PBS/TGA, Health Canada DPD, NHSA). Facts only; see the licence register.