Avobenzone + Homosalate + Octinoxate + Octisalate + Octocrylene + Oxybenzone
Fixed-dose combination
This page lists brands whose active-ingredient set is exactly the combination below. It is identity information only — a fixed-dose combination is not the same product as its single ingredients, and the brand names are not interchangeable across markets.
Not medical advice. Check the pack and the exact composition before comparing products; ask a pharmacist if unsure.
Active ingredients
- Avobenzone
avobenzone - Homosalate
homosalate - Octinoxate
octinoxate - Octisalate
octisalate - Octocrylene
octocrylene - Oxybenzone
oxybenzone
Brands with this exact combination
| Brand | Dose | Manufacturer |
|---|---|---|
| COPPERTONE SPORT SPFCA | 1.6 % / 4 % / 5 % / 7.5 % / 3 % / 6 % | SCHERING-PLOUGH CANADA INC |
| SPF/FPSCA | 13 % / 7 % / 5 % / 4 % / 3 % / 10 % | ENERGIZER CANADA INC |
| COPPERTONE SPFCA | 4 % / 7.5 % / 5 % / 6 % / 8 % / 3 % | SCHERING-PLOUGH CANADA INC |
| COPPERTONE OIL FREE SPFCA | 7.5 % / 2.5 % / 5 % / 4 % / 8 % / 2 % | SCHERING-PLOUGH CANADA INC |
| COPPERTONE KIDS SPFCA | 7.5 % / 3 % / 5 % / 8 % / 2 % / 7.05 % | SCHERING-PLOUGH CANADA INC |
| AVOBENZONE, HOMOSALATE, OCTINOXATE, OCTISALATE, OCTOCRYLENE,OXYBENZONEUS | 40 mg / 50 mg / 150 mg / 74 mg / 30 mg / 100 mg | Bioelements, Inc |
| KIDS SPFCA | 7.5 % / 4 % / 7 % / 5 % / 2 % / 8 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| SPORT PERFORMANCE SUNSCREEN/ECRAN SOLAIRE EN VAPORISATEUR SPF FPSCA | 8.78 % / 7.5 % / 5 % / 3 % / 2.5 % / 2 % | ENERGIZER CANADA INC |
| ULTRA DEFENSE SUNSCREEN/ECRAN SOLAIRE EN VAPORISATEUR SPF/FPSCA | 8.78 % / 7.5 % / 5 % / 3 % / 2.5 % / 10 % | ENERGIZER CANADA INC |
| COPPERTONE WATERBABIES SPFCA | 75 mg / 70 mg / 60 mg / 50 mg / 8 % / 7.5 % | SCHERING-PLOUGH CANADA INC |
| OIL FREE SUNSCREEN SPFCA | 8 % / 7.5 % / 5 % / 3 % / 6.5 % / 6 % | BALLEY DIRECT |
| ULTRA FACIAL MOISTURIZER SPFCA | 7.5 % / 2.5 % / 3 % / 7 % / 5 % | KIEHLS CANADA |
| AVEENO SUNBLOCK SPFCA | 15 % / 7.5 % / 5 % / 2 % / 6 % / 3 % | JOHNSON & JOHNSON INC |
| FRUIT OF THE EARTH SPORT SPF/FPSCA | 2 % / 7.5 % / 4 % / 5 % / 1.5 % / 9 % | FRUIT OF THE EARTH, INC |
| IDC FPS/SPFCA | 7.5 % / 6 % / 5 % / 3 % / 13 % / 8 % | IMMANENCE INTEGRAL DERMO CORRECTION INC |
| BROAD SPECTRUM SPF FPSCA | 10 % / 7.5 % / 5 % / 3 % / 5.4 % / 4.5 % | EDGEWELL PERSONAL CARE CANADA, ULC |
| SKINTIFIC OUTDOOR SUN BROAD SPECTRUM SPF 50US | 40 mg / 50 mg / 150 mg / 74 mg / 30 mg / 100 mg | Gold Inti Trade Corporation |
| SPF15CAUS | 20 mg / 80 mg / 55 mg / 7 % / 4 % / 1.5 % | Zhejiang Ayan Biotech Co.,Ltd. |
| Coppertone Sport Sunscreen SPF 100US | 6,000 mg / 5,000 mg / 3,000 mg / 15,000 mg / 10,000 mg / 2,000 mg | Beiersdorf Inc |
| Gold Dynamics Skin Boosting Moisturizer Broad Spectrum SPF 15 SunscreenUS | 3,000 mg / 7,000 mg / 5,000 mg / 10,000 mg / 2,500 mg / 2,000 mg | Distribuidora Comercial Jafra, S.A. de C.V. |
| SHISEIDO BENEFIANCE WRINKLE SMOOTHING DAYUS | 1,295 mg / 2,331 mg / 2,590 mg / 1,032 mg / 2,580 mg / 3,818 mg | SHISEIDO AMERICAS CORPORATION |
| SPF 50 Face Sunscreen BioelementsUS | 3,000 mg / 10,000 mg / 7,000 mg / 5,000 mg / 6,000 mg | Bioelements, Inc |
| Avobenzone 3%, Homosalate 15%, Octinoxate 2% Octisalate 5%, Octocrylene 10%, Oxybenzone 6%US | 10,000 mg / 6,000 mg / 2,000 mg / 3,000 mg / 15,000 mg / 5,000 mg | Beiersdorf Inc |
| COPPERTONE SPORT SPF 30CA | 75 mg / 30 mg / 80 mg / 50 mg / 5 % / 4.5 % | SCHERING-PLOUGH CANADA INC |
| SPORT PERFORMANCE SUNSCREEN STICK/ECRAN SOLAIRE EN BATONNET SPF/FPSCA | 8 % / 7.5 % / 7 % / 6 % / 5 % / 10 % | PLAYTEX LTD. |
| HAWAIIAN TROPIC 45 SPF SUNBLOCK STICKCA | 15 % / 10 % / 7.5 % / 6 % / 5 % / 4 % | TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC. |
| FRUIT OF THE EARTH SPF/FPSCA | 2 % / 7.5 % / 5 % / 1.5 % / 9 % | FRUIT OF THE EARTH, INC |
| CONTINUOUSCA | 8 % / 7.5 % / 6 % / 5 % / 2 % / 3 % | FRUIT OF THE EARTH, INC |
| EQUATE SPORT SUNSCREEN SPF/FPSCA | 2 % / 7.5 % / 5 % / 1.5 % / 3 % / 13 % | FRUIT OF THE EARTH, INC |
| SUN+ AVON TECHNOLOGIE DERMA PLUS TECHNOLOGY SUNSCREENCA | 8 % / 4.75 % / 2.8 % / 2.5 % / 7.5 % / 2.85 % | THE AVON COMPANY CANADA LIMITED |
| SUNSCREEN ÉCRAN SOLAIRE EN VAPORISATEUR SPF FPSCA | 8.7 % / 5 % / 3 % / 2.5 % / 10 % | ENERGIZER CANADA INC |
| Arizona Sun SPF 45 Surfblok SunscreenUS | 70 mg / 30 mg / 75 mg / 50 mg / 100 mg | Arizona Sun Products |
| Fruit of the Earth Block Up Kids SPF 50 Moisturizing SunscreenUS | 20 mg / 90 mg / 75 mg / 50 mg / 15 mg | Fruit of the Earth, Inc. |
| Arizona Sun SPF 45 Cycleblok SunscreenUS | 100 mg / 50 mg / 70 mg / 30 mg / 75 mg | Arizona Sun Products |
| Arizona Sun SPF 45 Bikerblok SunscreenUS | 50 mg / 70 mg / 30 mg / 75 mg / 100 mg | Arizona Sun Products |
| Arizona Sun SPF 45 SunscreenUS | 70 mg / 50 mg / 30 mg / 100 mg | Arizona Sun Products |
| Eve Lom Daily Protection Broad Spectrum SPF 50 SunscreenUS | 500 mg / 250 mg / 150 mg / 135 mg | Space Brands Limited |
| Homosalate, Octisalate, Oxybenzone, Avobenzone, Octinoxate and OctocryleneUS | 500 mg / 250 mg / 150 mg / 135 mg | Space Brands Limited |
| Coppertone Kids Sport Sunscreen SPF 100US | 10,000 mg / 6,000 mg / 2,000 mg / 3,000 mg / 15,000 mg / 5,000 mg | Beiersdorf Inc |
| SUN THERAPE SPORT SPF-35US | 6,000 mg / 5,500 mg / 5,000 mg / 3,000 mg / 15,000 mg / 7,500 mg | PHARMAGEL INTERNATIONAL INC |
| HOMOSALATE, OCTINOXATE, OXYBENZONE, OCTOCRYLENE, OCTISALATE, AVOBENZONEUS | 6,000 mg / 5,500 mg / 5,000 mg / 3,000 mg / 15,000 mg / 7,500 mg | PHARMAGEL INTERNATIONAL INC |
| Arizona Sun SPF 45 Golfblok SunscreenUS | 100 mg / 70 mg / 50 mg / 30 mg / 75 mg | Arizona Sun Products |
| SOLAIRE HAUTE PROTECTION SPFCA | 8 % / 7.5 % / 5 % / 3 % / 2 % | LABORATOIRES CLARINS |
| SPF 30 SUNSCREEN SKIER'S DEFENSECA | 3 % / 7 % / 7.5 % / 5 % / 6 % | RANDALL INTERNATIONAL, LLC |
| ARBONNE INTERNATIONAL LIP SAVER SUNSCREEN SPFCA | 3 % / 15 % / 7.5 % / 5 % / 2 % | ARBONNE INTERNATIONAL LLC |
| SOLAIRE NON GRASSE PROTECTION MOYENNE SPÉCIAL SPORTS 15 SPFCA | 8 % / 7.5 % / 5 % / 3 % / 2 % | CLARINS CANADA INC |
| ARBONNE LIP SAVER SUNSCREEN SPFCA | 3 % / 10 % / 7.5 % / 5 % | ARBONNE INTERNATIONAL LLC |
| FRUIT OF THE EARTH KIDS SPF/FPSCA | 2 % / 9 % / 7.5 % / 5 % / 1.5 % | FRUIT OF THE EARTH, INC |
| REVELAGE ARBONNE BRIGHTENING MOISTURE FACE WITH SPFCA | 3 % / 10 % / 3.5 % / 5 % / 2.79 % / 6 % | ARBONNE INTERNATIONAL LLC |
| ANEW SUN SUNSCREEN BODY MISTCA | 8 % / 7.5 % / 4.75 % / 2.85 % / 2.56 % | THE AVON COMPANY CANADA LIMITED |
| REVELAGE BRIGHTENING MOISTURE FACE WITH SPFCA | 3 % / 10 % / 3.7 % / 5 % / 2.79 % / 6 % | ARBONNE INTERNATIONAL LLC |
| SPF 45CA | 5 % / 4 % / 2 % / 1.5 % / 8 % / 7.5 % | COSMACEUTICAL RESEARCH LAB INC. |
| REVELAGE BRIGHTENING MOISTURE HAND WITH SPFCA | 5 % / 2.79 % / 6 % / 3 % / 10 % / 3.7 % | ARBONNE INTERNATIONAL LLC |
| REFRESHING SUNSCREEN VAPORISATEUR D'ÉCRAN SOLAIRE RAFRAÎCHISSANTCA | 3 % / 13.5 % / 7.5 % / 4.6 % / 2.4 % / 6 % | BATH & BODY WORKS (CANADA) CORP |
| SPF 20 UVA/UVBCA | 10 % / 7.5 % / 5 % / 3 % / 2.7 % | MULTALER & CIE |
| SUNSCREEN FAMILY SPF 50+CA | 3 % / 12 % / 5 % / 6 % | EMPACK SPRAYTECH INC |
| SERIOUS SKINCARE DAYTECHCA | 3 % / 5 % / 7.5 % / 2.7 % | FLAGEOLI LIMITED |
| SUNLOGICS SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 25 WATER RESISTANTCA | 3 % / 7 % / 7.5 % / 5 % / 1.5 % | BEAUTICONTROL INC. |
| MAX SHEER ALL DAY MOISTURE DEFENSECA | 10 % / 7.5 % / 6 % / 5 % / 3 % / 2 % | PETER THOMAS ROTH LABS LLC |
| CLEAR STICK UV PROTECTORCA | 10 % / 5 % / 4.9 % / 3 % / 2.5 % | SHISEIDO AMERICAS CORPORATION DIST |
Same combination in other markets
No product with this combination is recorded in the other covered markets yet.
See warnings for these ingredients
Source & licence: built from the same regulator data as the ingredient pages (openFDA, dm+d, CIMA, COFEPRIS, PBS/TGA, Health Canada DPD, NHSA). Facts only; see the licence register.