Avobenzone + Octisalate + Octocrylene
Fixed-dose combination
This page lists brands whose active-ingredient set is exactly the combination below. It is identity information only — a fixed-dose combination is not the same product as its single ingredients, and the brand names are not interchangeable across markets.
Not medical advice. Check the pack and the exact composition before comparing products; ask a pharmacist if unsure.
Active ingredients
- Avobenzone
avobenzone - Octisalate
octisalate - Octocrylene
octocrylene
Brands with this exact combination
| Brand | Dose | Manufacturer |
|---|---|---|
| Avobenzone, Octisalate and OctocryleneUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg / 2,000 mg / 3,000 mg / 27.5 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| octocrylene, octisalate, and avobenzoneUS | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg / 7 mg / 5 mg / 3 mg | Tropical Seas, Inc. |
| OCTOCRYLENE, OCTISALATE, AVOBENZONEUS | 30 mg / 50 mg / 10 mg / 3,000 mg / 9,000 mg / 5,000 mg | Tropical Seas, Inc. |
| Broad Spectrum SPF 30US | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | 1226 W AESTHETICS |
| By the Beach SuncareUS | 3 mg / 5 mg / 10 mg | By the Beach Suncare LLC |
| Land Shark SPF 30US | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | Tropical Seas, Inc. |
| Lancome Paris Renergie Lift MultiAction Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Firming AntiWrinkleUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Avobenzone 2%, Octisalate 4.5%, Octocrylene 7%US | 4,500 mg / 2,000 mg / 7,000 mg | Beiersdorf Inc |
| SUNSCREEN SETTING SPRITZ, SPF 45US | 5,700 mg / 2,940 mg / 1,740 mg | Aopline Biotechnology (Guangzhou) Co., Ltd. |
| sunscreen setting sprayUS | 5,700 mg / 2,940 mg / 1,740 mg | Aopline Biotechnology (Guangzhou) Co., Ltd. |
| No7 Lift and Luminate Triple Action Day Cream SPF 30US | 1,500 mg / 3,750 mg / 2,500 mg | BCM Cosmetique SAS |
| Reef Kids SPF 30 Oxybenzone FreeUS | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | Tropical Seas, Inc. |
| Avobenzone,Octocrylene,OctisalateUS | 2,000 mg / 1,850 mg / 5,000 mg / 2,500 mg / 4,000 mg / 7,500 mg | COOLA LLC |
| Artistry Skin Nutrition RENEWING Reactivation Day SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 70 mg | Access Business Group LLC |
| Artistry Skin Nutrition BALANCING Matte DayCAUS | 30 mg / 50 mg / 40 mg / 3 % / 5 % / 4 % | AMWAY CORP. |
| Expedition BackCountry SPF 30US | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | Tropical Seas, Inc. |
| Land Shark SPF 50US | 10,000 mg / 5,000 mg / 3,000 mg | Tropical Seas, Inc. |
| Tanning Club Golden Glow Tanning Oil SPF-15US | 30 mg / 40 mg / 50 mg | TANNING CLUB, LLC |
| Artistry Skin Nutrition HYDRATING DayCAUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg / 3 % / 5 % / 7 % | AMWAY CORP. |
| Lancome Paris Renergie HPN 300 Peptide Sunscreen Broad Spectrum SPF 25 High-Performance DayUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Lancome Paris Renergie HPN 300 Peptide Broad Spectrum SPF 25 SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Lancome Paris Renergie Lift MultiAction Ultra Lifting Firming Dark Spot Correcting Broad Spectrum SPF 30 SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Land Shark SPF 15US | 3,000 mg / 2,000 mg / 1,000 mg | Tropical Seas, Inc. |
| No7 Restore and Renew Face and Neck Multi Action Day Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 30US | 1,500 mg / 4,000 mg / 2,500 mg / 5,000 mg / 3,000 mg / 8,000 mg | BCM Cosmetique SAS |
| OCTISALATE, OCTOCRYLENE, AVOBENZONEUS | 50 mg / 30 mg | AMBI Enterprises LLC |
| Reef Babies SPF 50 Oxybenzone FreeUS | 10,000 mg / 5,000 mg / 3,000 mg | Tropical Seas, Inc. |
| SPF 15 BROAD SPECTRUMCA | 2 % / 5 % / 2.75 % / 1.85 % | PRIME ENTERPRISES, LLC |
| REVITALIFT ANTI-WRINKLE + FIRMING DAYCA | 7 % / 5 % / 3 % | L'OREAL CANADA |
| ARTISTRY SKIN NUTRITION RENEWING REACTIVATION DAYCA | 3 % / 7 % / 5 % | AMWAY CORP. |
| Glow Stick Broad Spectrum SPF 50US | 5,000 mg / 3,000 mg / 10,000 mg | Supergoop, LLC |
| SnugZ SPF 30 Broad Spectrum SunscreenUS | 0.000714 mg / 0.00198 mg / 0.0018 mg | SnugZ/USA, LLC |
| SPF 30 Broad Spectrum SunscreenUS | 0.000714 mg / 0.00198 mg / 0.0018 mg | SnugZ/USA, LLC |
| Coola SPF 50 ClassicUS | 2,900 mg / 4,900 mg / 9,500 mg | COOLA LLC |
| Sunscreen Face MistUS | 2,900 mg / 4,900 mg / 9,500 mg | COOLA LLC |
| SPF MoisturizerUS | 30 mg / 50 mg | Walmart Inc. |
| I KNOW Very Necessary Broad Spectrum SPF-40 Moisturizing CreamUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | Thirty7 LLC |
| Rida Hair Research InstituteUS | 30 mg / 50 mg | Rida LLC |
| CALIFORNIA MANGO SPF-30 SUNSCREENUS | 30 mg / 50 mg | CALMANGO, INC |
| Sunplus SPF 50 Mist SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| Atlanta Acne Specialist Everyday Sunscreen SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 70 mg | SAN DIEGO NATURAL SOAP COMPANY |
| Pacific Mango Sunscreen SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 70 mg | SAN DIEGO NATURAL SOAP COMPANY |
| MO HANDSOME Protection Sport Sunscreen SPF 30US | 30 mg / 50 mg | 8 PINE DESIGN LLC |
| SPF 30 Face and Body Dry Oil Citrus CrushUS | 3 mg / 5 mg / 10 mg | By the Beach Suncare LLC |
| Nivea Men Maximum Hydration FaceUS | 3,000 mg / 4,700 mg / 8,400 mg | Beiersdorf Inc |
| Olay Total Effects CC Tone Correcting Broad Spectrum SPF 15 Light to MediumUS | 2,000 mg / 3,000 mg | The Procter & Gamble Manufacturing Company |
| Tint plus Tone SPF 50. SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen Sheer Tinted MoisturizerUS | 30 mg / 50 mg / 27.5 mg | MDSolarSciences |
| Lancome Paris Renergie Lift MultiAction Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Lift and Firming Face and Neck All Skin TypesUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| 1000 Roses Daily Shade Facial SPF 18US | 50 mg / 25 mg | Andalou naturals |
| Octisalate, Octocrylene, and AvobenzoneUS | 50 mg / 25 mg | Andalou naturals |
| VITAZING SPF 15 ENERGY BOOSTING MOISTURIZER WITH MANGOSTEEN BROAD SPECTRUM SPF 15US | 30 mg / 27 mg | ORIGINS NATURAL RESOURCES INC. |
| No7 Lift and Luminate Triple Action Fragrance Free Day Cream SPF 30US | 1,500 mg / 3,750 mg / 2,500 mg | BCM Cosmetique SAS |
| GOLDEN HOUR HYDRATING SPF 30US | 7 mg / 5 mg / 3 mg | Dermalogica, LLC. |
| Bali Body Watermelon Tanning Oil SPF 6US | 30 mg / 50 mg / 10 mg | Bali Body Pty Ltd |
| AESOP Avail Body Sunscreen Broad Spectrum SPF 50US | 28.6 mg / 49.5 mg / 97.5 mg | Emeis Cosmetics Pty Ltd |
| COOLA Classic Body SPF 30 Tropical CoconutUS | 2,800 mg / 4,900 mg / 7,600 mg | COOLA, LLC |
| Plius Daily SPF Moisturizer SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 80 mg | PLIUS, Inc |
| Vacation Instant BrowningUS | 2,900 mg / 9,500 mg / 4,900 mg | Vacation Inc. |
| THE GOLDEN GUARD Browning Radiance Gel Suncare for BodyUS | 30 mg / 50 mg | Dune Suncare, Inc. |
| Stay Ageless SunscreenUS | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | TOXFAIRY, LLC |
| Florida Glow SPF 15US | 2,000 mg / 1,850 mg / 5,000 mg | Southeast Holdings Corp. |
| Neptune Ave. High Dive Barrier Repair Moisturizer Broad Spectrum SPF 50US | 8,000 mg / 3,000 mg / 5,000 mg | Neptune Ave. Inc. |
| Seven Thirty Daily Habit Broad Spectrum SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 70 mg | SAN DIEGO NATURAL SOAP COMPANY |
| HIGHHEAT Sunscreen SPF 50 Performance For AthletesUS | 30 mg / 50 mg | DUGOUT ESSENTIALS LLC |
| SPF 30 Face and Body Dry Oil Coco LocoUS | 3 mg / 10 mg / 5 mg | By the Beach Suncare LLC |
| Target Up and Up Oil Free Facial Moisturizer with Sunscreen Broad Spectrum SPF 15US | 15 mg / 50 mg / 60 mg | TARGET CORPORATION |
| Kidspray Broad Spectrum Sunscreen SPF 40US | 30 mg / 50 mg / 27.5 mg | MDSolarSciences |
| Land Shark SPF 20US | 3,000 mg / 2,000 mg / 1,000 mg | Tropical Seas, Inc. |
| Fruit of the Earth Sun Town City Dark Tanning SPF 8 SunscreenUS | 15 mg / 50 mg / 60 mg | Fruit of the Earth, Inc. |
| Daily Prevention Protect and Refresh Mist SPF 40US | 9,500 mg / 2,900 mg / 4,900 mg | Allure Labs |
| Walgreens Broad Spectrum SPF 40 Radiant Facial SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | WALGREEN COMPANY |
| SnugZ SPF 30 Soy Lip BalmUS | 230 mg / 370 mg / 140 mg | SnugZ/USA, LLC |
| SPF 30 Soy Lip BalmUS | 230 mg / 370 mg / 140 mg | SnugZ/USA, LLC |
| e.l.f. All Set For Sun SPF 45 SunscreenUS | 49 mg / 95 mg / 29 mg | e.l.f. Cosmetics, Inc. |
| Liplux SPF 30 Lip BalmUS | 5,000 mg / 8,000 mg / 3,000 mg | COOLA LLC |
| ClassicUS | 5,000 mg / 8,000 mg / 3,000 mg | COOLA LLC |
| COOLA Dew Good Illuminating Body Melt SPF 40US | 3,000 mg / 4,000 mg / 8,000 mg | COOLA LLC |
| COOLA Anti-Aging Sun Silk Drops Sunscreen SPF 30US | 3,000 mg / 4,000 mg / 8,000 mg | COOLA LLC |
| Avobenzone, Octisalate, Octocrylene Sunscreen SerumUS | 3,000 mg / 4,000 mg / 8,000 mg | COOLA LLC |
| Coola Anti-Aging Hand Cream SunscreenUS | 2,500 mg / 4,000 mg / 7,500 mg | COOLA LLC |
| CALIFORNIA MANGO SPF-50 SUNSCREENUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | CALMANGO, INC |
| PoolBar I Scream For Sunscreen SPF 50 Coconut and VanillaUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | POOLBAR |
| Hand Sunscreen CreamUS | 50 mg / 100 mg / 30 mg | Jiangsu Senwo Medical Technology Co., Ltd. |
| SPF 30 Face and Body Dry Oil Melon DazeUS | 3 mg / 10 mg / 5 mg | By the Beach Suncare LLC |
| Hampton Sun SPF 15 SunscreenUS | 7,500 mg / 2,500 mg / 5,000 mg | S&C Hampton Sun LLC |
| Octocrylene 7.50% Avobenzone 2.50% Octisalate 5.00%US | 7,500 mg / 2,500 mg / 5,000 mg | S&C Hampton Sun LLC |
| Coola Lip Balm SunscreenUS | 4,900 mg / 2,900 mg / 7,600 mg | Schmid & Son Packaging |
| Gleam plus Glow SPF 50. SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen UVA-UVB Sheer Glow TintUS | 30 mg / 50 mg / 27.5 mg | MDSolarSciences |
| Lancome Paris Absolue Hand Premium Bx Broad Spectrum SPF 15 Sunscreen Absolute Anti Age Spot Unifying And Replenishing TreatmentUS | 20 mg / 50 mg / 100 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| LOREAL PARIS REVITALIFT ANTI WRINKLE FIRMING MOISTURIZER SPF 25US | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Lancome Paris High Resolution Refill 3X Triple Action Renewal Anti Wrinkle Broad Spectrum SPF 15 SunscreenUS | 30 mg / 50 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Coppertone Sport SPF 15 SunscreenUS | 4,500 mg / 2,000 mg / 7,000 mg | Beiersdorf Inc |
| BALI BODY SPF15 BRONZE SHIMMERING TANNINGUS | 70 mg / 50 mg / 20 mg | Bali Body Pty Ltd |
| Unicorn Snot 35 SPF Glitter Spritz platinum shimmerUS | 8,600 mg / 2,900 mg / 4,900 mg | Jailbreak Toys, Inc. DBA UNICORN SNOT |
| AMBI Even and Clear Facial Moisturizer SPF-30US | 30 mg / 50 mg | AMBI Enterprises LLC |
| Avbenzone, Octisalate, OctocryleneUS | 30 mg / 50 mg | Meijer, Inc. |
| COOLA Classic Liplux Lip Balm SPF 30 TintedUS | 7,600 mg / 4,900 mg / 2,900 mg | COOLA, LLC |
| SEAWEED BATH CO SPF 40 SPORTUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | The Seaweed Bath Co. |
| Cay Skin Isle Glow Face SPF 45US | 100 mg / 30 mg / 50 mg | Cay Skin, Inc. |
| Rio Radiance SPF 50 BodySprayUS | 3,000 mg / 9,000 mg / 5,000 mg | Sol de Janeiro USA, Inc |
| Amber Sunglaze Sheer Body Mist Sunscreen SPF30US | 40 mg / 100 mg / 30 mg | Koco Life LLC |
| SunPlus SPF 30 Everyday Inspired Broad Spectrum SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| SunPlus Healthy Skin Sunny Living SPF 30 Mist SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| Ultra Violette Sheen Screen Hydrating Lip Balm Silk Pillow Broad Spectrum SPF 50US | 3,000 mg / 4,700 mg / 5,000 mg | Grace and Fire USA Inc. |
| SPF 30 Suncare Coco LocoUS | 10 mg / 3 mg / 5 mg | By the Beach Suncare LLC |
| Flori Roberts Daily Defense Moisturizer SPF 30US | 30 mg / 50 mg | Color Me Beautiful Inc |
| Pacto Refreshing Sunscreen Broad Spectrum SPF 50US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | Mynd LLC |
| Frase Skin SPF 30 Face Sunscreen Activated Vitamin D TechnologyUS | 30 mg / 50 mg | Frase Skin PTY LTD |
| Coola Classic Sunscreen SPF 30 Pina Colada ScentUS | 2,800 mg / 7,600 mg / 4,900 mg | Schmid & Son Packaging |
| Coola Classic Face Mist Sunscreen 50mLUS | 4,900 mg / 9,500 mg / 2,900 mg | Schmid & Son Packaging |
| LBEL SPECIALISTE DARK SPOT BRIGHTENING MOISTURIZING SPF 30US | 18 mg / 45 mg | BEL STAR SA |
| Kroger Shimmer Sunscreen Hydrating SPF 40US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | THE KROGER COMPANY |
| HEB Glow 40 Tinted Sunscreen Face PrimerUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | H.E.B. |
| No7 Protect and Perfect Intense Advanced Fragrance Free Day Cream SPF 30US | 1,500 mg / 3,750 mg / 2,500 mg | BCM Cosmetique SAS |
| Fruit of the Earth Sun Town City SPF 15 SunscreenUS | 15 mg / 50 mg / 60 mg | Fruit of the Earth, Inc. |
| Prevention Clear Solar Gel SPF30US | 2,500 mg / 5,000 mg / 10,000 mg | Allure LAbs |
| Avobenzon, Octisalate and OctocryleneUS | 2,500 mg / 5,000 mg / 10,000 mg | Allure LAbs |
| Beyond Balm Lip Sunscreen BS SPF 35US | 10,000 mg / 5,000 mg / 2,500 mg | Allure Labs |
| Bali Body Watermelon Tanning Oil SPF 15US | 30 mg / 50 mg / 90 mg | Bali Body Pty Ltd |
| Jacket Ultimate Performance Sunscreen SPF 30US | 30 mg / 50 mg | BALSHI MD DERMACEUTICALS |
| Sunplus Mist Sunscreen SPF 30US | 30 mg / 50 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| SunPlus Healthy Skin Sunny Living SPF 50 Mist SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| Adrien Arpel Daily Defense Moisturizer SPF 30US | 30 mg / 50 mg | Color Me Beautiful Inc |
| Coola Classic Sunscreen SPF 30 Pina Colada 2.0 OZUS | 7,600 mg / 4,900 mg / 2,800 mg | Schmid & Son Packaging |
| LBEL LUMI-AGE ANTI-AGING HYDRATING DAY FACIAL SPF 30US | 50 mg / 45 mg / 18 mg | BEL STAR S.A. |
| Walgreens Daily Facial Moisturizer with Broad Spectrum SPF 30 SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | WALGREEN COMPANY |
| Bali Body Cacao Tanning Oil SPF 15US | 90 mg / 50 mg / 30 mg | Bali Body Pty Ltd |
| BEAST HYDRATING FACE SPF-20US | 50 mg / 30 mg | Small Batch Beauty, LLC |
| SunPlus SPF 50 Everyday Inspired Broad Spectrum SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| Ultra Violette Sheen Screen Hydrating Lip Balm Last Bite Broad Spectrum SPF 50US | 3,000 mg / 5,000 mg / 4,700 mg | Grace and Fire USA Inc. |
| Mula Maldives SPF 30 Moisturizing SunscreenUS | 30 mg / 50 mg | Mula Maldives PVT LTD |
| PoolBar I Scream For Sunscreen SPF 30 Coconut and VanillaUS | 30 mg / 50 mg | POOLBAR |
| Protect Sport SunscreenUS | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | Opal Day Spa |
| Proactiv Clear Skin SPF 30US | 3 mg / 5 mg / 7 mg | Alchemee, LLC |
| HEB Oil Free Facial Moisturizer with Sunscreen Broad Spectrum SPF 15US | 15 mg / 50 mg / 60 mg | H.E.B |
| Lancome Paris Renergie Lift MultiAction Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Lift Firming Face Neck For All Skin TypesUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | SICOS ET CIE |
| SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 50 FACE AND BODYUS | 9,000 mg / 3,000 mg / 4,500 mg | Mary Kay Inc. |
| Mary Kay TimeWise Daytime Defender Sunscreen Broad Spectrum SPF 30US | 4,500 mg / 9,000 mg / 3,000 mg | Mary Kay Inc. |
| Land Shark SPF 50 SportUS | 10,000 mg / 5,000 mg / 3,000 mg | Tropical Seas, Inc. |
| cle de peau BEAUTE SKIN BEAUTY ENHANCERUS | 907.212 mg / 1,774.98 mg / 1,814.424 mg | Shiseido Americas Corporation |
| Cetaphil Oil Absorbing SPF 30US | 3,000 mg / 5,000 mg / 7,000 mg | Galderma Laboratories, L.P. |
| SEVEN MINERALS Skin Friendly SPF 30US | 30 mg / 50 mg | Seven Minerals NA LLC |
| COOLA Classic Body SPF 30 Pina ColadaUS | 2,800 mg / 4,900 mg / 7,600 mg | COOLA, LLC |
| Cay Skin Isle Glow Body SPF 45US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | Cay Skin, Inc. |
| SPF 30 Suncare Candy CloudsUS | 3 mg / 10 mg / 5 mg | By the Beach Suncare LLC |
| Soleil Defense SunscreenUS | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | AMARA MED SPA LLC |
| Lancome Paris Bienfait MultiVital Broad Spectrum SPF 30 SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Lancome Paris Bienfait MultiVital Eye Broad Spectrum SPF 30 SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Lancome Paris Absolue Premium Bx Replenishing and Rejuvenating DayUS | 20 mg / 50 mg / 80 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Lancome Paris Absolue Premium Bx Replenishing Rejuvenating Broad Spectrum SPF 15 DayUS | 20 mg / 50 mg / 80 mg | SICOS ET CIE |
| Hawaiian Tropic Lip Balm Sunscreen SPF 30US | 10,000 mg / 5,000 mg / 3,000 mg | Edgewell Personal Care Brands LLC |
| Differin Oil Absorbing Moisturizer SPF 30US | 3,000 mg / 5,000 mg / 7,000 mg | Galderma Laboratories, L.P. |
| (To Deliver) Avobenzone 2%, Octisalate 4.5%, Octocrylene 7%US | 4,500 mg / 2,000 mg / 7,000 mg | Beiersdorf Inc |
| Unicorn Snot 35 SPF Glitter Spritz rose gold shimmerUS | 8,600 mg / 2,900 mg / 4,900 mg | Jailbreak Toys, Inc. DBA UNICORN SNOT |
| BEAST SPIT and POLISH FACE SPF-20US | 50 mg / 30 mg | Small Batch Beauty, LLC |
| NAELI Day Moisturizer SPF 30US | 50 mg / 30 mg | Alli LLC |
| Glow Screen SPF 40US | 3,000 mg / 5,000 mg / 10,000 mg | Supergoop, LLC |
| Avobenzone, Octisalate, OctocyleneUS | 3,000 mg / 5,000 mg / 10,000 mg | Supergoop, LLC |
| THE SPORTO Invisible Sport for BodyUS | 30 mg / 50 mg / 80 mg | Dune Suncare, Inc. |
| Sunplus SPF 30 Mist SunscreenUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| Dr Edward Krulig New Melan Sunblock SPF 50US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | KRULIG INTERNATIONAL, INC |
| Jil Goorman Skincare Sun Guard SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 70 mg | SAN DIEGO NATURAL SOAP COMPANY |
| SPF 30 Suncare Citrus CrushUS | 10 mg / 3 mg / 5 mg | By the Beach Suncare LLC |
| Inkeeze Tattoo Products Hi-Definition Tattoo Sunscreen SPF 50 Coconut ScentUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | Ink-eeze |
| Coola Classic Sunscreen SPF30 Tropical CoconutUS | 7,600 mg / 4,900 mg / 2,800 mg | Schmid & Son Packaging |
| RESILIENCE MULTI-EFFECT TRI-PEPTIDE FACE AND NECK CREME BROAD SPECTRUM SPF 15 dry skinUS | 30 mg / 45 mg / 27 mg | ESTEE LAUDER INC |
| ZO Skin Health Gel Sunscreen Broad-Spectrum SPF 50US | 4,500 mg / 1,350 mg / 2,250 mg | ZO Skin Health, Inc. |
| MD Daily Perfecting Moisturizer SPF 30. SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen UVA-UVBUS | 30 mg / 27.5 mg / 50 mg | MDSolarSciences |
| Avobenzone, Octocrylene, and OctisalateUS | 30 mg / 27.5 mg / 50 mg | MDSolarSciences |
| EVEN BETTER SKIN TONE CORRECTING MOISTURIZER BROAD SPECTRUM SPF 20US | 30 mg / 50 mg / 28 mg | CLINIQUE LABORATORIES LLC |
| Lancome Paris Visionnaire Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen Advanced Multi Correcting All Skin TypesUS | 30 mg / 50 mg / 70 mg | L'Oreal USA Products Inc |
| Coppertone Sport Sunscreen SPF 15US | 4,500 mg / 7,000 mg / 2,000 mg | Beiersdorf Inc |
| TRADER JOES SHIMMER GLOW SUNSCREEN SPF 40US | 3,000 mg / 5,000 mg / 10,000 mg | Trader Joe's Company |
| Hand Screen Broad Spectrum Sunscreen SPF 40US | 5,000 mg / 3,000 mg / 10,000 mg | Supergoop, LLC |
| COOLA Classic Body SPF 70 Peach BlossomUS | 2,900 mg / 4,900 mg / 9,500 mg | COOLA, LLC |
| Visor Clear Body Mist Hydrating Sunscreen SPF 50US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | VISOR SKINCARE LLC |
| Frase Skin SPF 50 Activated Vitamin D Technology CoolUS | 30 mg / 50 mg / 100 mg | Frase Skin PTY LTD |
| Jergens Natural Glow Face Daily Moisturizer for Fair/Medium SkinUS | 740 mg / 650 mg / 2,950 mg | Kao USA Inc. |
| Jergens Natural Glow Face Moisturizer Medium to Deep Skin TonesUS | 740 mg / 2,950 mg / 650 mg | Kao USA Inc. |
| Bioresist reinforcing effect face moisturizer SPF 30US | 4,500 mg / 1,800 mg | BEL STAR S A |
| 365 WHOLE FOODS MARKET SUNSCREEN CLEAR COCONUT VANILLA SPF 30US | 10,000 mg / 5,000 mg / 3,000 mg | Whole Foods Market, Inc. |
| Quick Dry Body Broad Spectrum SPF40 Sunscreen UVA-UVB Sunscreen with SolSci-XUS | 3,000 mg / 5,000 mg / 2,750 mg | MDSolarSciences |
| AHAVA ACTIVE DEADSEA MINERALS TIME TO ENERGIZE AGE CONTROL MOISTURIZING BROAD SPECTRUM SPF15US | 30 mg / 50 mg / 27 mg | AHAVA Dead Sea Laboratories Ltd |
| ALOE UP PRO 15US | 2,000 mg / 5,000 mg / 1,850 mg | Aloe Care International, LLC |
| BaliBody SPF15 Bronze Shimmering Tanning GelUS | 7,000 mg / 2,000 mg / 5,000 mg | Baxter Laboratories Pty. Ltd. |
| Bali Body Pineapple Tanning Oil SPF15US | 90 mg / 50 mg / 30 mg | Bali Body Pty Ltd |
| NAELI Day Moisturizer Broad Spectrum SPF 30US | 30 mg / 50 mg | ALLI LLC |
| COOLA Classic Liplux Lip Balm SPF 30 OriginalUS | 4,900 mg / 2,900 mg / 7,600 mg | COOLA, LLC |
| Vacation SPF 30 ClassicSprayUS | 2,900 mg / 7,600 mg / 4,900 mg | Vacation Inc. |
| Vacation SPF 50 Super Spritz Face MistUS | 9,500 mg / 4,900 mg / 2,900 mg | Vacation Inc. |
| NHLMA Skin Defense SunscreenUS | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | NATIONAL HAIR LOSS LLC |
| Sunplus Mist Sunscreen SPF 50US | 30 mg / 50 mg | SUNPLUS SKIN CARE LLC |
| SPF 30 Face and Body Dry Oil Candy CloudsUS | 3 mg / 10 mg / 5 mg | By the Beach Suncare LLC |
| SPF Ginger Sunscreen SPF 50US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | SPF GINGER LLC |
| Meraki Protective Mist SunscreenUS | 5,000 mg / 3,000 mg / 2,500 mg | MERAKI MEDICAL SPA LLC |
| Carmex Sun Moisturizing Lip Balm SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | Carma Laboratories, Inc. |
| Nivea Men Sensitive ProtectiveUS | 3,000 mg / 4,700 mg / 8,400 mg | Beiersdorf Inc |
| LBEL LUMI AGE ANTI AGING NOURISHING FACIAL WITH SPF 30US | 50 mg / 18 mg / 45 mg | BEL STAR SA |
| Expedition BackCountry SPF 50US | 10,000 mg / 5,000 mg / 3,000 mg | Tropical Seas, Inc. |
| No7 Protect and Perfect Intense Advanced Day Cream SPF 30US | 1,500 mg / 3,750 mg / 2,500 mg | BCM Cosmetique SAS |
| Sun Bum Daily Glow Tinted Sunscreen Moisturizer Broad Spectrum SPF 30US | 30 mg / 50 mg / 100 mg | Sun Bum, LLC |
Showing the first 200 of 308 names.
Same combination in other markets
No product with this combination is recorded in the other covered markets yet.
See warnings for these ingredients
Source & licence: built from the same regulator data as the ingredient pages (openFDA, dm+d, CIMA, COFEPRIS, PBS/TGA, Health Canada DPD, NHSA). Facts only; see the licence register.